INSTITUTO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DE SURDOS CONCURSO PÚBLICO - EDITAL 14/2006
Ordem Classificatória
CARGO: 1 - PROFESSOR DE 1º E 2º GRAUS
VAGAS: 2
CANDIDATO Data de PROVAS RESULTADO FINAL
Inscr. Nome Nascimento Total Total Result. Coloc.
00031053 LIVIA LETICIA BELMIRO BUSCACIO 14/07/1979 10,60 10,60 Aprov. 000001
00093811 CHRISTIANA LOURENCO LEAL 10/06/1982 10,60 10,60 Aprov. 000002
00030858 NADJA PATTRESI DE SOUZA E SILVA 11/07/1983 10,40 10,40 Aprov. 000003
00030523 MARTINE SCHERER 27/04/1965 10,20 10,20 Aprov. 000004
00030748 ALESSANDRA CRISTINA MOREIRA DE MAGALHAES 20/09/1977 10,20 10,20 Aprov. 000005
00030153 PRISCILA FREITAS DE SOUZA 31/10/1977 10,20 10,20 Aprov. 000006
00030038 MARIA COELHO ARARIPE DE PAULA GOMES 03/06/1984 10,20 10,20 Aprov. 000007
00091006 RAQUEL OLIVEIRA DE CASTRO 30/10/1973 10,00 10,00 Aprov. 000008
00030311 CESAR MARQUES DE MEDEIROS 12/02/1976 10,00 10,00 Aprov. 000009
00030491 MORGANA RIBEIRO DOS SANTOS 08/12/1980 10,00 10,00 Aprov. 000010
00090392 LUCIANA GONCALVES GUEDES 30/12/1984 10,00 10,00 Aprov. 000011
00031407 OSWALDO LUIS DOS SANTOS FRANCA 20/02/1971 9,80 9,80 Aprov. 000012
00031328 FELIPE GUSTAVO COSTA DE OLIVEIRA 23/07/1980 9,80 9,80 Aprov. 000013
00030986 ALICE DELFINA GARCIA SIMOES PIRES 05/05/1960 9,60 9,60 Aprov. 000014
00093002 MONICA DE TOLEDO PIZ COSTA MACHADO 07/11/1964 9,60 9,60 Aprov. 000015
00091019 LUCIA DA ANUNCIACAO DA SILVA COELHO 02/06/1967 9,60 9,60 Aprov. 000016
00093585 ATAIDE JOSE MESCOLIN VELOSOI 17/12/1967 9,60 9,60 Aprov. 000017
00030529 ANA GLAUCIA DE FREITAS SENA 18/02/1973 9,60 9,60 Aprov. 000018
00030224 JULIANA DE FREITAS CALDEIRA 30/07/1981 9,60 9,60 Aprov. 000019
00090046 MARCIA REGINA LACERDA DA SILVEIRA 09/03/1982 9,60 9,60 Aprov. 000020
00093076 ELAINE PAIS ALVES 02/04/1967 9,40 9,40 Aprov. 000021
00031035 ALEXANDRE FLORENCIO DOS SANTOS 29/11/1970 9,40 9,40 Aprov. 000022
00091018 VANUSA MARIA DE MELO 01/12/1972 9,40 9,40 Aprov. 000023
00031044 ANDERSON ULISSES DOS SANTOS NASCIMENTO 23/11/1974 9,40 9,40 Aprov. 000024
00030782 RENATA CRISTINA BARRETO PINTO 31/10/1975 9,40 9,40 Aprov. 000025
00030070 LUCINEIDE LIMA DE PAULO 19/06/1979 9,40 9,40 Aprov. 000026
00031162 MARIANA GESTEIRA DA SILVA 14/05/1981 9,40 9,40 Aprov. 000027
00030612 MILENA XIMENES BRITO 04/01/1982 9,40 9,40 Aprov. 000028
00030041 ANDERSON DE SOUTO 19/02/1982 9,40 9,40 Aprov. 000029
00030152 FERNANDA DE ALMEIDA ALBUQUERQUE MICCOLIS 30/05/1982 9,40 9,40 Aprov. 000030
00093808 LIDIANE DOS SANTOS OLIVEIRA 12/11/1982 9,40 9,40 Aprov. 000031
00030484 SILVIA BARROS DA SILVA FREIRE 28/12/1983 9,40 9,40 Aprov. 000032
00030187 MYRIAN SECIN DA SILVEIRA 18/04/2006 9,40 9,40 Aprov. 000033
00093240 CHRISTINA A PEREIRA PRATI DE AGUIAR 18/01/1955 9,20 9,20 Aprov. 000034
00030994 LUIZ ROBERTO SILVA GOMES 21/01/1966 9,20 9,20 Aprov. 000035
00030130 ROSSI ALVES GONCALVES 14/11/1967 9,20 9,20 Aprov. 000036
00090799 CRISTIANE JUNCAL ZIMERMANN 10/02/1975 9,20 9,20 Aprov. 000037
00030068 HERMANI GUSTAVO RAMALHO DANTAS 03/02/1976 9,20 9,20 Aprov. 000038
00030833 MARIANE SOARES DUARTE DE PAULA 14/04/1980 9,20 9,20 Aprov. 000039
00030237 FERNANDA PACHECO NOGUEIRA DUARTE 07/06/1980 9,20 9,20 Aprov. 000040
00090396 DJAILMA MENDES DE ARAUJO 31/08/1981 9,20 9,20 Aprov. 000041
00030121 PRISCILA VIEIRA DE OLIVEIRA MIRANDA 21/01/1983 9,20 9,20 Aprov. 000042
00030006 NADIR FERNANDES RODRIGUES CARDOTE 27/08/1951 9,00 9,00 Aprov. 000043
00031161 SILVIA HELENA SOUZA GUIMARAES 18/08/1952 9,00 9,00 Aprov. 000044
00030080 LILA MARCIA DA BOAMORTE MARQUES 23/02/1960 9,00 9,00 Aprov. 000045
00092324 VALERIA DOS SANTOS OBILER 07/02/1962 9,00 9,00 Aprov. 000046
00093582 LUCIA CRISTINA DO NASCIMENTO FEITOZA 25/05/1963 9,00 9,00 Aprov. 000047
00031293 CARLA DINIZ LAPENDA 23/12/1969 9,00 9,00 Aprov. 000048
00030254 MARCIA SOARES DANTAS 12/12/1970 9,00 9,00 Aprov. 000049
00093810 ROBERTA ANDRADE DO NASCIMENTO 08/10/1971 9,00 9,00 Aprov. 000050
00090391 GEORGE CAMPISTA DE ABREU CABRAL 23/09/1973 9,00 9,00 Aprov. 000051
00093058 JENNY IGLESIAS POLYDORO FERNANDEZ 22/09/1974 9,00 9,00 Aprov. 000052
00030022 NADUSKA MARIO PALMEIRA 07/08/1976 9,00 9,00 Aprov. 000053
00031300 MAGDA CRISTINA FERNANDES NUNES SILVEIRA 20/05/1978 9,00 9,00 Aprov. 000054
00031411 MARCELO PACHECO SOARES 21/09/1979 9,00 9,00 Aprov. 000055
00091028 SUSANA ELAINE FERNANDES DE ARAUJO 27/06/1980 9,00 9,00 Aprov. 000056
00030046 ELAINE SOARES FREDERICO 09/02/1982 9,00 9,00 Aprov. 000057
00030793 PAULO ALEX SOUZA MELO DA SILVA 12/10/1982 9,00 9,00 Aprov. 000058
00030747 ALINE MENDES AMANTES 28/07/1984 9,00 9,00 Aprov. 000059
00030941 ELIANA BEATRIZ MORENO 17/01/1959 8,80 8,80 Aprov. 000060
00031166 ELIANE VILLA NOVA BARBOSA 13/07/1967 8,80 8,80 Aprov. 000061
00030894 ANDREA CARVALHO DOS SANTOS 10/08/1972 8,80 8,80 Aprov. 000062
00090008 ANA ANGELICA DE SOUZA RIBEIRO SENOS 04/08/1974 8,80 8,80 Aprov. 000063
00030219 DIONELIA DOS SANTOS RUFFATO 02/02/1976 8,80 8,80 Aprov. 000064
00031220 PRISCILA ALVES DE ALMEIDA LIMA DE AQUINO 20/05/1976 8,80 8,80 Aprov. 000065
00030618 MARCICLEIDE LIMA DE OLIVEIRA 03/06/1976 8,80 8,80 Aprov. 000066
00030966 FLAVIO FERREIRA DE QUEIROZ 29/07/1977 8,80 8,80 Aprov. 000067
00030876 SIMONE DA SILVA VIDAL GONCALVES 28/01/1978 8,80 8,80 Aprov. 000068
00030297 FLAVIA CORREA GALLOULCKYDIO 29/03/1980 8,80 8,80 Aprov. 000069
00093268 FABIANA FELIX DUARTE MOREIRA 17/09/1980 8,80 8,80 Aprov. 000070
00030415 KARIN RANGEL TERRA 07/11/1980 8,80 8,80 Aprov. 000071
00030676 TAMAS RIBEIRO COELHO DE SOUZA 18/05/1981 8,80 8,80 Aprov. 000072
00030936 EDUARDO DA SILVA DE FREITAS 17/10/1981 8,80 8,80 Aprov. 000073
00030459 LIVIA FARIAS DE ABREU 28/02/1982 8,80 8,80 Aprov. 000074
00093072 ELAINE BRITO SOUZA 13/05/1982 8,80 8,80 Aprov. 000075
00031107 SOLANGE GARRIDO DA COSTA 28/02/1957 8,60 8,60 Aprov. 000076
00090005 VERONICA PINHEIRO ROSA 20/11/1961 8,60 8,60 Aprov. 000077
00093252 PAULO FERNANDO ANDRADE VANNA 08/02/1963 8,60 8,60 Aprov. 000078
00090360 MARCO ANTONIO RIBEIRO PEREIRA 16/02/1965 8,60 8,60 Aprov. 000079
00090375 MARIA DE FATIMA CAMELO CUNHA GOMES 31/05/1965 8,60 8,60 Aprov. 000080
00092612 ANTONIO SOUSA FONA 13/02/1967 8,60 8,60 Aprov. 000081
00092809 VANUSA RODRIGUES DA SILVA 25/02/1968 8,60 8,60 Aprov. 000082
00093063 MARCOS TOMAZ DA SILVA 10/03/1972 8,60 8,60 Aprov. 000083
00030144 SERGIO HENRIQUE MENDES FERREIRA 21/12/1974 8,60 8,60 Aprov. 000084
00030192 REGINA CELIA DA SILVA 17/07/1975 8,60 8,60 Aprov. 000085
00030445 DANIELLE ZUMPICHIATTI DOS SANTOS 05/11/1976 8,60 8,60 Aprov. 000086
00092817 RAQUEL DO NASCIMENTO MAGALHAES 24/05/1978 8,60 8,60 Aprov. 000087
00030269 FABIO FLORA RODRIGUES 09/05/1980 8,60 8,60 Aprov. 000088
00030298 CRISTIANE LOPES DE SOUZA GONCALVES 29/05/1980 8,60 8,60 Aprov. 000089
00090379 LUANA DE ARAUJO 07/06/1980 8,60 8,60 Aprov. 000090
00092204 PATRICIA LOPES PEREIRA 01/03/1981 8,60 8,60 Aprov. 000091
00093061 LUCIANA ALVES DE JESUS 14/09/1982 8,60 8,60 Aprov. 000092
00031246 HELOISE CABRAL SANTANA 20/12/1982 8,60 8,60 Aprov. 000093
00092407 DANIELLE COELHO LINS 01/02/1983 8,60 8,60 Aprov. 000094
00031236 JANNE FARIA TORRES BRAGA 17/04/1984 8,60 8,60 Aprov. 000095
00090961 LUANA GOMES PEREIRA 31/07/1984 8,60 8,60 Aprov. 000096
00031418 LUCIANO DE MENEZES LANZILLOTTI   8,40 8,40 Aprov. 000097
00090007 THESSALIA KOHLMANN DE JUNOD 18/12/1967 8,40 8,40 Aprov. 000098
00093809 ADRIANA BARBOSA DA SILVA 18/05/1973 8,40 8,40 Aprov. 000099
00031145 CIRLEI MOTA TRAJANO 18/02/1975 8,40 8,40 Aprov. 000100
00093806 RONALDO DE OLIVEIRA COSTA 29/07/1976 8,40 8,40 Aprov. 000101
00030813 ALESSANDRA MITIE SPALLANZANI 20/09/1977 8,40 8,40 Aprov. 000102
00030473 RENATA SOUZA DA SILVA 30/12/1977 8,40 8,40 Aprov. 000103
00030553 ALESSANDRA CRISTINA COSTA MENDES 06/06/1978 8,40 8,40 Aprov. 000104
00093054 ROSANA VIEIRA DE SOUZA 22/06/1979 8,40 8,40 Aprov. 000105
00030389 DANIELLE MARTINS DE ANDRADE 02/08/1979 8,40 8,40 Aprov. 000106
00093406 ISABELA PASSOS GOUVEA 12/09/1980 8,40 8,40 Aprov. 000107
00030549 ANDERSON GODINHO SILVA 01/07/1981 8,40 8,40 Aprov. 000108
00030753 JENNIFER CINTIA DE SOUZA 19/09/1982 8,40 8,40 Aprov. 000109
00092806 LILIAN DE OLIVEIRA SILVA ROSA 27/09/1982 8,40 8,40 Aprov. 000110
00030026 VANESSA DA SILVA BRITTO 10/09/1983 8,40 8,40 Aprov. 000111
00030893 PAULA DE MAGALHAES CORREA CAMPOS 30/03/1984 8,40 8,40 Aprov. 000112
00030278 ELIZABETH BARROSO LIMA 17/03/1951 8,20 8,20 Aprov. 000113
00093403 FERNANDO LUIZ VIANA CRUZ 17/10/1951 8,20 8,20 Aprov. 000114
00092429 ANGELA MARIA G IMARAES DA SILVA 16/05/1957 8,20 8,20 Aprov. 000115
00093068 ELIANE DE MATTOS SOUZA 21/12/1957 8,20 8,20 Aprov. 000116
00090012 ANA LUCIA VALES DOMINGUES MACEDO 22/12/1958 8,20 8,20 Aprov. 000117
00090393 CRISTINA LUCIA DA SILVA 16/04/1965 8,20 8,20 Aprov. 000118
00030117 CELIA FARIA 25/04/1966 8,20 8,20 Aprov. 000119
00031113 MAURICIO GUALTER RAIMUNDO 27/05/1966 8,20 8,20 Aprov. 000120
00091620 ANA CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA 23/06/1967 8,20 8,20 Aprov. 000121
00030407 ROSANGELA PERES MARTINS DOS ANJOS 09/02/1971 8,20 8,20 Aprov. 000122
00030098 ANA PAULA DE OLIVEIRA 20/12/1971 8,20 8,20 Aprov. 000123
00030206 FABIANA BORGES DE OLIVEIRA 18/01/1978 8,20 8,20 Aprov. 000124
00091259 JANETE CLEA DE JESUS 10/06/1978 8,20 8,20 Aprov. 000125
00092205 SIMONE EPELBAUM 23/12/1978 8,20 8,20 Aprov. 000126
00030786 CARLA RENATA FOGAGEIRO OLIVAL LOPES 01/11/1980 8,20 8,20 Aprov. 000127
00031259 CHRISTIANA DA CUNHA RABELLO 07/11/1980 8,20 8,20 Aprov. 000128
00093098 FERNANDA FARIAS DE FREITAS 15/05/1981 8,20 8,20 Aprov. 000129
00092411 FLAVIO ACACIO DA ROCHA 16/06/1981 8,20 8,20 Aprov. 000130
00090385 RENATA DE OLIVEIRA BATISTA RODRIGUES 26/07/1982 8,20 8,20 Aprov. 000131
00030071 MARCIA CRISTINA PONTES VIEIRA 27/09/1982 8,20 8,20 Aprov. 000132
00030502 LIVIA MAYRA DE FREITAS MERCURI 04/04/1984 8,20 8,20 Aprov. 000133
00030161 ESTELA VICTORINO DOS SANTOS PIRES 24/04/1964 8,00 8,00 Aprov. 000134
00030829 ANGELA PINTO GUIMARAES 12/06/1965 8,00 8,00 Aprov. 000135
00031417 LUCIANE BARCELLOS MACEDO 10/09/1966 8,00 8,00 Aprov. 000136
00030814 ANDREA DA SILVA NONATO 19/10/1967 8,00 8,00 Aprov. 000137
00030810 ROSANE TAVARES DE ALMEIDA 09/05/1971 8,00 8,00 Aprov. 000138
00030018 ALESSANDRA DA SILVA SOUZA AVILA AMARAL 17/05/1973 8,00 8,00 Aprov. 000139
00030168 ADRIANA ABREU DA COSTA E SILVA 08/11/1974 8,00 8,00 Aprov. 000140
00031136 PATRICIA DE REZENDE SALVADOR 25/06/1975 8,00 8,00 Aprov. 000141
00091281 GLAUCIO VARELLA CARDOSO 11/11/1976 8,00 8,00 Aprov. 000142
00090003 AMANDA DE MELO PEREIRA DOMINGUEZ 24/09/1978 8,00 8,00 Aprov. 000143
00090400 CRISTIANE DE SANTANA SILVA 23/10/1980 8,00 8,00 Aprov. 000144
00030474 MARIA CECILIA GONSALVES CARVALHO 24/12/1980 8,00 8,00 Aprov. 000145
00092602 GABRIEL MORSE RAMOS 31/10/1981 8,00 8,00 Aprov. 000146
00090362 ISABELA MATHIAS PEREIRA 17/03/1982 8,00 8,00 Aprov. 000147
00030020 ALINE DA CONCEICAO SILVA 11/07/1982 8,00 8,00 Aprov. 000148
00030322 MILENA TORRES DE AGUIAR 28/08/1983 8,00 8,00 Aprov. 000149
00031402 JULIANA BELRENDS DE SOUZA 28/07/1984 8,00 8,00 Aprov. 000150
00031409 VALERIA COELHO MARQUES 15/07/1958 7,80 7,80 Aprov. 000151
00030154 CARLOS CESAR DE CARVALHO MARQUES 09/01/1959 7,80 7,80 Aprov. 000152
00030443 LECIR DE SOUZA ARANHA MARQUES 10/01/1960 7,80 7,80 Aprov. 000153
00030955 MIRIAN CRISTINA DELAVALLI 06/11/1967 7,80 7,80 Aprov. 000154
00030846 ELEYSON LEAO SANTIAGO 22/07/1974 7,80 7,80 Aprov. 000155
00030976 ELISSANDRA LOURENCO PERSE 14/08/1979 7,80 7,80 Aprov. 000156
00030540 JULIANA DA SILVA POUBEL 01/11/1979 7,80 7,80 Aprov. 000157
00030824 CINTIA BARRIOLI SOUZA XAVIER 30/07/1981 7,80 7,80 Aprov. 000158
00030109 RENATA CORREA ANNA 02/12/1981 7,80 7,80 Aprov. 000159
00030196 ERICA TORRES MATOS 14/05/1984 7,80 7,80 Aprov. 000160
00030320 MARYLZE ALVITE NOGUEIRA 15/12/1951 7,60 7,60 Aprov. 000161
00031119 ROSANGELA DUTRA DOS REIS 17/09/1955 7,60 7,60 Aprov. 000162
00090383 IRENE ARAUJO TAVARES 04/05/1956 7,60 7,60 Aprov. 000163
00030378 ALEXANDRE ALVES DE OLIVEIRA 19/05/1968 7,60 7,60 Aprov. 000164
00030425 ROSIANE PEREIRA DE ARAUJO 03/03/1969 7,60 7,60 Aprov. 000165
00030565 RAQUEL DE CASTRO DOS SANTOS 12/02/1982 7,60 7,60 Aprov. 000166
00030119 MARESSA ESTER BARBOSA XAVIER 22/03/1983 7,60 7,60 Aprov. 000167
00030370 MANOEL DE SOUZA BARBOSA NETO 08/05/1951 7,40 7,40 Aprov. 000168
00093555 BELVA REED 15/02/1958 7,40 7,40 Aprov. 000169
00031430 IRACY CONCEICAO DE SOUZA 27/04/1961 7,40 7,40 Aprov. 000170
00031252 ERICA CAVALCANTE DE REZENDE 18/04/1974 7,40 7,40 Aprov. 000171
00030079 FLAVIA ALESSANDRA OLGA BATISTA MOUTINHO 20/05/1977 7,40 7,40 Aprov. 000172
00092832 BARBARA CALIXTO LOBO 08/07/1978 7,40 7,40 Aprov. 000173
00031022 ROBERTA MACIEL DE SOUSA CARDOSO 17/06/1979 7,40 7,40 Aprov. 000174
00093409 GISELE PEREIRA DA SILVA 26/02/1981 7,40 7,40 Aprov. 000175
00030496 PRISCILLA ALVARES DA COSTA 02/05/1981 7,40 7,40 Aprov. 000176
00030358 EMILIANA FARIA ROSA 20/02/1982 7,40 7,40 Aprov. 000177
00030834 ALESSANDRA PEREIRA DE SOUZA 11/08/1983 7,40 7,40 Aprov. 000178
00030766 RENATA ROLDAO DE ABREU E LIMA 15/12/1984 7,40 7,40 Aprov. 000179
00030050 IGOR MIGUEL IGLITZKY VALLADARES 22/06/1945 7,20 7,20 Aprov. 000180
00091013 ELOISA FERREIRA BOUCAS 03/06/1951 7,20 7,20 Aprov. 000181
00030245 LUIZ CARLOS DE SA CAMPOS 09/12/1961 7,20 7,20 Aprov. 000182
00093060 MARCIA ESTEVES COELHO DA MOTA 05/03/1970 7,20 7,20 Aprov. 000183
00091604 FABIANO DA CONCEICAO SILVA 04/05/1977 7,20 7,20 Aprov. 000184
00090772 KARINA DIAS MURTHA 13/07/1977 7,20 7,20 Aprov. 000185
00030663 ALESSANDRA REGINA PIRES COELHO DE SOUZA 12/12/1977 7,20 7,20 Aprov. 000186
00090001 ELIANE FRANCISCO CANELA 04/12/1978 7,20 7,20 Aprov. 000187
00030234 MARCOS VINICIUS FIUZA COUTINHO 14/01/1980 7,20 7,20 Aprov. 000188
00030569 ANTONIO CLEISON ARAGAO BARROS 19/02/1980 7,20 7,20 Aprov. 000189
00092823 EDMAR DOS SANTOS MATOS 28/02/1980 7,20 7,20 Aprov. 000190
00030999 VIVIAN CRUZ NASCIMENTO 14/03/1982 7,20 7,20 Aprov. 000191
00030536 TATIADE DA SILVA CANUTO 06/05/1984 7,20 7,20 Aprov. 000192
00093234 ALCIONE CAVALCANTE DE ARAUJO 17/02/1963 7,00 7,00 Aprov. 000193
00030996 LEILA ABREU DA SILVA BRANDAO 22/11/1968 7,00 7,00 Aprov. 000194
00093094 ROSANE MARIA LIMA MONTEIRO 23/06/1957 6,80 6,80 Aprov. 000195
00091257 DAMIAN FRAZAO DOS ANJOS 26/08/1957 6,80 6,80 Aprov. 000196
00090787 ADALTO CARLOS DA CONCEICAO 22/02/1975 6,80 6,80 Aprov. 000197
00031198 ANA CAROLINA DA SILVA PINTO 21/04/1984 6,80 6,80 Aprov. 000198
00092316 MARTA SUELI DIOGO FRANCESCUTTI 02/10/1956 6,60 6,60 Aprov. 000199
00031341 VINICIUS MOREIRA ROZA 17/08/1978 6,60 6,60 Aprov. 000200
00030204 GISELE JANUARIO SERAFIM 20/08/1979 6,40 6,40 Aprov. 000201
00030870 FERNANDA ESTEVES CORTES 07/07/1979 6,20 6,20 Aprov. 000202
00030854 ADRIANA MORAES DA CRUZ GUIMARAES 21/07/1979 6,20 6,20 Aprov. 000203
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DE SURDOS CONCURSO PÚBLICO - EDITAL 14/2006
Ordem de Classificação
CARGO: 2 - PROFESSOR DE 3º GRAU - ÁREA A
VAGAS: 1
CANDIDATO PROVAS PRÁTICA TÍTULOS RESULTADO FINAL
Inscr. Nome Total Total Total Total Result. Coloc.
00030185 GIL ALMEIDA FELIX 8,00 9,50 7,60 25,10 Aprov. 000001
00031209 SILVIA MARIA FANGUEIRO PEDREIRA 8,80 9,00 6,90 24,70 Aprov. 000002
00092322 ANA CHRISTINA VIEIRA 8,20 9,00 7,26 24,46 Aprov. 000003
00031429 NATALIA BRAGA DE OLIVEIRA 7,80 7,00 6,02 20,82 Aprov. 000004
00090779 GABRIELA DE SOUZA HONORATO 7,60 7,00 6,08 20,68 Aprov. 000005
00030808 ALEXANDRE MAIA DO BOMFIM 7,80 6,50 0,00 14,30 Elim. -
00031327 ALEXANDRE MEIRA DE OLIVEIRA 7,80 6,50 0,00 14,30 Elim. -
00030181 MARIA TERESA CAVALCANTI DE OLIVEIRA 7,40 6,50 0,00 13,90 Elim. -
00030884 ANA PAULA SOARES CARVALHO 7,40 6,50 0,00 13,90 Elim. -
00030836 VALENA RIBEIRO GARCIA RAMOS 7,00 6,50 0,00 13,50 Elim. -
00090381 REINALDO ANTONIO DA SILVA 7,00 6,00 0,00 13,00 Elim. -
00031193 MONICA SILVA BARBOSA MELLO 7,00 4,00 0,00 11,00 Elim. -
00093218 RENATO NOGUEIRA DOS SANTOS JUNIOR 7,80 0,00 0,00 7,80 Elim. -
00031058 PABLO SILVA MACHADO BISPO DOS SANTOS 7,60 0,00 0,00 7,60 Elim. -
00030005 FLAVIA TURINO FERREIRA 7,20 0,00 0,00 7,20 Elim. -
00090776 DENISE NONATO DO NASCIMENTO 7,00 0,00 0,00 7,00 Elim. -
00030953 CYNTHIA TEIXEIRA DE SOUZA 7,00 0,00 0,00 7,00 Elim. -
CARGO: 3 - PROFESSOR DE 3º GRAU - ÁREA B
VAGAS: 1
CANDIDATO PROVAS PRÁTICA TÍTULOS RESULTADO FINAL
Inscr. Nome Total Total Total Total Result. Coloc.
00030840 MARIA AMALIA CHALHOUB SERODIO DE FIGUEIREDO 7,60 6,00 0,00 13,60 Elim. -
00030715 ELZA MARIA BATISTA MONTE MOR FARIA 8,20 5,00 0,00 13,20 Elim. -
00030890 ALLAN ROCHA DAMASCENO 7,20 5,00 0,00 12,20 Elim. -
00031071 MARINA PEREIRA DE CASTRO E SOUZA 8,20 4,00 0,00 12,20 Elim. -
00030743 LUIS GABRIEL RODRIGUES SOUSA 7,80 4,00 0,00 11,80 Elim. -
00091407 CLAUDIA DE SOUZA CAVALCANTI 6,00 4,70 0,00 10,70 Elim. -
00030678 MAIRA JANSEN OLINISKY 8,00 0,00 0,00 8,00 Elim. -
00093088 ANGELA VIEIRA DE ALCANTARA 7,40 0,00 0,00 7,40 Elim. -
CARGO: 4 - PROFESSOR DE 3º GRAU - ÁREA C
VAGAS: 1
CANDIDATO PROVAS PRÁTICA TÍTULOS RESULTADO FINAL
Inscr. Nome Total Total Total Total Result. Coloc.
00030982 WILMA FAVORITO 9,60 9,60 9,08 28,28 Aprov. 000001
00093066 MARIA APARECIDA GOMES FERREIRA 9,20 8,00 8,11 25,31 Aprov. 000002
00031405 MARLI HERMEGILDA PEREIRA 10,00 7,00 7,80 24,80 Aprov. 000003
00090017 MARIO CESAR NEWMAN DE QUEIROZ 9,80 6,00 0,00 15,80 Elim. -
00030856 KATIA NAZARETH MOURA DE ABREU 8,80 5,50 0,00 14,30 Elim. -
00093057 ALINE BEZERRA DA SILVA 9,20 5,00 0,00 14,20 Elim. -
00030367 ROZA MARIA PALOMANES RIBEIRO 9,00 5,00 0,00 14,00 Elim. -
00090783 JACQUELINE LUPPO DOS S DE CARVALHO 9,00 4,50 0,00 13,50 Elim. -
00030423 EUGENIA MARIA FERREIRA ABRAHAO 9,40 4,00 0,00 13,40 Elim. -
00092304 CLAUDIA MOURA DA ROCHA 9,40 4,00 0,00 13,40 Elim. -
00030197 LIEN RIBEIRO BORGES 9,40 3,30 0,00 12,70 Elim. -
00031006 EDUARDO JOSE PAZ FERREIRA BARRETO 9,80 0,00 0,00 9,80 Elim. -
00031217 ALMERINDO CARDOSO SIMOES JUNIOR 9,20 0,00 0,00 9,20 Elim. -
00093404 MARIA TEREZA CARNEIRO LEMOS 9,00 0,00 0,00 9,00 Elim. -
00030730 SOLANGE NASCIMENTO DA SILVA 9,00 0,00 0,00 9,00 Elim. -
00030333 MARCIA PEREIRA DA VEIGA 8,80 0,00 0,00 8,80 Elim. -
00031137 ANDREA RODRIGUES NAYLOR 8,80 0,00 0,00 8,80 Elim. -
00030332 RAFAEL PIRES DAHER 8,80 0,00 0,00 8,80 Elim. -
CARGO: 5 - PROFESSOR DE 3º GRAU - ÁREA D
VAGAS: 1
CANDIDATO PROVAS PRÁTICA TÍTULOS RESULTADO FINAL
Inscr. Nome Total Total Total Total Result. Coloc.
00030900 LUIZ CLAUDIO DA COSTA CARVALHO 9,00 9,80 8,46 27,26 Aprov. 000001
00030819 VERA REGINA LOUREIRO SILVA 8,60 9,00 8,99 26,59 Aprov. 000002
00031307 MARCIA LISBOA COSTA DE OLIVEIRA 9,80 7,50 9,18 26,48 Aprov. 000003
00031063 MARIA DOLORES MARTINS DA CUNHA COUTINHO 9,40 7,80 8,14 25,34 Aprov. 000004
00030052 CRISTINA DE ALMEIDA SIAINES DE CASTRO 9,60 7,80 7,11 24,51 Aprov. 000005
00030145 PRISCILA STAROSKY 9,60 7,00 4,83 21,43 Aprov. 000006
00093411 WALDELICE MARIA SILVA DE SOUZA 8,80 7,00 5,15 20,95 Aprov. 000007
00031189 FABIANA ESTEVES NEVES 9,60 5,00 0,00 14,60 Elim. -
00030998 JULIANA NASCIMENTO BERLIM AMORIM 9,00 5,20 0,00 14,20 Elim. -
00091406 MIRNA CRISTINA DE ANDRADE PALMEIRA 10,00 4,00 0,00 14,00 Elim. -
00030128 VANDERLEA OLIVEIRA FRANCA 9,20 4,50 0,00 13,70 Elim. -
00093211 PATRICIA CHIGANER LILENBAUM 10,20 2,50 0,00 12,70 Elim. -
00030194 SOLANGE IGLESIAS DE LIMA 8,60 4,00 0,00 12,60 Elim. -
00030740 ANA CRISTINA DA ROCHA BERENGER RESENDE 9,20 3,30 0,00 12,50 Elim. -
00030366 ALESSANDRA GARRIDO SOTERO DA SILVA 8,80 0,00 0,00 8,80 Elim. -
CARGO: 6 - PROFESSOR DE 3º GRAU - ÁREA E
VAGAS: 1
CANDIDATO PROVAS PRÁTICA TÍTULOS RESULTADO FINAL
Inscr. Nome Total Total Total Total Result. Coloc.
00092418 ALINE LIMA DA SILVEIRA LAGE 6,60 9,93 5,73 22,26 Aprov. 000001
00030588 SANDRA REGINA PINTO DOS SANTOS 6,40 7,33 8,37 22,10 Aprov. 000002
00031256 LUCIANE BARBOZA DE SOUZA 6,80 6,00 0,00 12,80 Elim. -
00091404 MARIA INES MARTINS SARAIVA 7,20 5,00 0,00 12,20 Elim. -
00030542 PAULO ROBERTO DE ABREU BRUNO 7,40 0,00 0,00 7,40 Elim. -
CARGO: 7 - PROFESSOR DE 3º GRAU - ÁREA F
VAGAS: 1
CANDIDATO PROVAS PRÁTICA TÍTULOS RESULTADO FINAL
Inscr. Nome Total Total Total Total Result. Coloc.
00031419 JANETE MANDELBLATT 8,20 9,30 8,85 26,35 Aprov. 000001
00030672 FERNANDA MACIEIRA BORTONE 8,40 9,00 8,71 26,11 Aprov. 000002
00030755 MONICA CRISTINA DE MORAES 7,60 5,60 0,00 13,20 Elim. -
00031401 CASSIA MARIA BAPTISTA DE OLIVEIRA 7,20 5,60 0,00 12,80 Elim. -
